$ 355,000 $364,900
Ph02 - 9560 Markham Road
GoTrain

Ph02 - 9560 Markham Road

公寓
Markham, Ontario L6E0N6
1 1 1 0+1(1) 500-599 sqft
1 1 1 0+1(1)
500-599 sqft
$ 355,000
已出售
$ 364,900 折价 -2.71%
地税 联系经纪
管理费 $275 每月
贷款月供 $921
交接费用 $--
GoTrain

房源动态

MLS®# N4225515

其他记录

2022.01.11 - 2022.01.23 已租出 $1,950
2021.11.08 - 2022.01.11 MLS®# N5425641 终止 $2,000
2020.08.13 - 2020.08.25 已租出 $1,850
2020.01.02 - 2020.02.11 已租出 $1,825
2019.11.27 - 2020.01.02 MLS®# N4643697 终止 $1,850
2018.12.13 - 2018.12.18 已租出 $1,950
2018.11.22 - 2018.12.10 已租出 $1,900
2018.11.19 - 2018.11.30 已租出 $1,850
2018.11.20 - 2018.11.26 已租出 $2,050
2018.10.24 - 2018.11.21 已租出 $2,300
2018.10.08 - 2018.11.07 已售出 $400,000
2018.09.24 - 2018.10.06 已租出 $1,725
2018.09.26 - 2018.10.04 已租出 $1,700
2018.08.31 - 2018.09.19 已租出 $2,000
2018.09.04 - 2018.09.12 已租出 $1,650
2018.08.21 - 2018.09.10 已租出 $1,575
2018.08.17 - 2018.09.07 已售出 $510,000
2018.09.04 - 2018.09.06 已租出 $1,650
2018.08.31 - 2018.09.04 已租出 $1,700
2018.08.31 - 2018.09.04 已租出 $1,750
2018.08.21 - 2018.08.31 已租出 $1,680
2018.08.24 - 2018.08.31 已租出 $1,550
2018.08.28 - 2018.08.29 已租出 $1,700
2018.08.20 - 2018.08.23 已租出 $1,600
2018.08.16 - 2018.08.21 已租出 $1,550
2018.08.16 - 2018.08.16 已售出 $390,000
2018.06.20 - 2018.07.29 已售出 $335,000
2018.07.26 - 2018.07.26 已售出 $390,000
2018.07.17 - 2018.07.17 已租出 $1,550
2018.07.16 - 2018.07.16 已租出 $1,650
2018.07.11 - 2018.07.11 已租出 $1,550
2018.07.11 - 2018.07.11 已租出 $1,700
2018.07.10 - 2018.07.10 已租出 $1,550
2018.07.09 - 2018.07.09 已租出 $1,525
2018.07.04 - 2018.07.04 已租出 $1,550
2018.07.04 - 2018.07.04 已租出 $1,680
2018.07.03 - 2018.07.03 已售出 $366,000
2018.06.28 - 2018.06.28 已售出 $375,000
2018.06.27 - 2018.06.27 已售出 $382,000
2018.06.26 - 2018.06.26 已售出 $378,000
2018.06.22 - 2018.06.22 已售出 $370,000
2018.06.18 - 2018.06.18 已售出 $350,000
2018.06.15 - 2018.06.15 已售出 $372,400
2018.06.14 - 2018.06.14 已租出 $1,530
2018.06.14 - 2018.06.14 已租出 $1,750

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
New
使用面积
500-599
朝向
Nw
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-09-21
交接日期
Novembrt 2018
上市时间
2018-08-21
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
Restrict
物业管理
First Service
配套设施
Car Wash, Exercise Room, Party/Meeting Room, Rooftop Deck/Garden, Security Guard, Visitor Parking
经纪公司
P2 REALTY INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Kitchen Flat
联系经纪
Laminate,Undermount Sink,Stainless Steel Appl
Living Flat
联系经纪
Laminate,Combined W/Dining,W/O To Balcony
Dining Flat
联系经纪
Laminate,Combined W/Living,Open Concept
Master Flat
联系经纪
Laminate,Closet,

房源描述

The Mark " The Quartz Model" Brand New 1 Bedroom 512 Sq.Ft. Open Concept, Lots Of Natural Light. Modern Cabinetry In Kitchen, Extended Uppers , Undermount Sink, Quartz Countertops, Glass Backsplash. Laminate Flooring Thru-Out, Walk-Out To Spacious Balcony. Ensuite Laundry. Hotel Like Amenities!!! Close To Public Transit, Schools, Parks & Shopping. Stainless Steel Package: Fridge, Stove, Dishwasher, Hood Fan. Stacked Washer And Dryer. 1 Underground Parking, 1 Locker

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税 联系经纪
社区:Wismer
公寓行情
平均售价
$629,000.00
同比 -17.24 %
平均租金
$2,593.75
同比 -3.12 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 136 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 165 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 39 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 217 / 747 中学 英语 AP课程 天主教

周边亮点

Go Train 超市
Mount Joy Go Train Line:Stouffville 342 m
Markham Go Train Line:Stouffville 1.8 km
丰泰超市 3.9 km
5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
阳光超市 5 km
7700 Markham Road, Markham, ON, L3S 4S1

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询